Расписание и маршруты а/с «Орехово»

Уважаемые пассажиры! Обратите внимание: в ряде случаев сведения об отдельных рейсах могут отсутствовать в расписании или отличаться от актуальных.

Пункт назначения Регулярность Время отбытия, мск Время прибытия, мск Время в пути Взрослый билет, руб. Детский билет, руб. Цена провоза багажа, руб. Перевозчик
Балаково Ежедневно 19:00 12:30 17:30 1 300,00 650,00 0,00 ООО “ТК Властелин”
Богородицк Ежедневно 08:00 11:00 03:00 600,00 300,00 50,00 ИП Силаев Вадим Александрович
Богородицк Ежедневно 10:00 13:00 04:00 600,00 300,00 60,00 ООО “Бал Авто Плюс”
Богородицк Ежедневно 11:30 14:30 03:00 600,00 300,00 50,00 ИП Силаев Вадим Александрович
Богородицк Ежедневно 13:30 16:30 04:00 600,00 300,00 60,00 ООО “Бал Авто Плюс”
Богородицк Ежедневно 15:00 18:00 03:00 600,00 300,00 50,00 ИП Силаев Вадим Александрович
Богородицк Ежедневно 17:00 20:00 04:00 600,00 300,00 60,00 ООО “Бал Авто Плюс”
Богородицк Ежедневно 18:30 21:30 03:00 600,00 300,00 50,00 ИП Силаев Вадим Александрович
Богородицк Ежедневно 20:00 23:00 04:00 600,00 300,00 60,00 ООО “Бал Авто Плюс”
Богородицк Ежедневно 22:00 01:00 03:00 600,00 300,00 50,00 ИП Силаев Вадим Александрович
Венев Ежедневно 07:15 09:45 02:30 500,00 250,00 80,00 ИП Малазония Паата Арониевич
Венев Ежедневно 07:45 10:15 02:30 500,00 250,00 80,00 ИП Малазония Паата Арониевич
Венев Ежедневно 08:45 11:15 02:30 500,00 250,00 80,00 ИП Малазония Паата Арониевич
Венев Ежедневно 10:15 12:45 02:45 500,00 250,00 80,00 ИП Чаладзе Васо Заурович
Венев Ежедневно 11:00 14:00 02:30 500,00 250,00 100,00 ООО “Веневское АТП”
Венев Ежедневно 12:30 15:00 02:30 500,00 250,00 80,00 ИП Малазония Паата Арониевич
Венев Ежедневно 16:15 18:45 02:30 500,00 250,00 80,00 ИП Малазония Паата Арониевич
Венев Ежедневно 17:00 19:30 02:30 500,00 250,00 80,00 ИП Малазония Паата Арониевич
Венев Ежедневно 18:15 20:45 02:45 500,00 250,00 80,00 ИП Чаладзе Васо Заурович
Венев Ежедневно 19:30 22:30 02:30 500,00 250,00 100,00 ООО “Веневское АТП”
Волгодонск Ежедневно 12:15 07:15 19:00 1 000,00 500,00 50,00 ООО “Авто-Тревел”
Волгодонск Ежедневно 13:15 07:15 18:00 1 000,00 500,00 50,00 ИП Белов Эдуард Евгеньевич “ТрансЛюкс”
Волгодонск Ежедневно 14:15 08:15 18:00 1 000,00 500,00 50,00 ИП Белов Эдуард Евгеньевич “ТрансЛюкс”
Волгодонск Ежедневно 19:00 13:30 19:00 1 000,00 500,00 50,00 ООО “Авто-Тревел”
Волгодонск Ежедневно 19:45 13:45 18:00 1 000,00 500,00 50,00 ИП Белов Эдуард Евгеньевич “ТрансЛюкс”
Волгодонск Ежедневно 21:00 15:00 18:00 1 000,00 500,00 50,00 ИП Белов Эдуард Евгеньевич “ТрансЛюкс”
Волжский Ежедневно 13:00 09:45 20:45 1 350,00 675,00 0,00 ООО “ТЯГА”
Волжский Ежедневно 16:30 12:20 19:50 1 800,00 900,00 0,00 ООО “ТЯГА”
Волжский Ежедневно 20:30 16:40 20:10 1 800,00 900,00 0,00 ООО “ТЯГА”
Волжский Ежедневно 23:30 16:50 17:20 1 800,00 900,00 0,00 ООО “ТЯГА”
Волово Ежедневно 10:00 13:40 03:40 650,00 325,00 50,00 ИП Гуров Леонид Алексеевич
Волово Ежедневно 10:45 14:25 03:40 650,00 325,00 50,00 ИП Гуров Леонид Алексеевич
Волово Вс. 18:30 22:10 03:40 650,00 325,00 50,00 ИП Гуров Леонид Алексеевич
Волово Вс. 19:00 22:40 03:40 650,00 325,00 50,00 ИП Гуров Леонид Алексеевич
Волово Пт. 20:45 00:25 03:40 650,00 325,00 50,00 ИП Гуров Леонид Алексеевич
Волово Пт. 21:15 00:55 03:40 650,00 325,00 50,00 ИП Гуров Леонид Алексеевич
Воронеж Пн.,Пт.,Сб.,Вс. 08:45 16:45 08:00 800,00 400,00 120,00 ООО “Воронежская транспортная компания”
Воронеж Ежедневно 22:00 06:30 08:30 800,00 400,00 120,00 ООО “Евролиния-2”
Ереван Чт. 15:30 10:30 43:00 3 500,00 1 750,00 350,00 ООО “ФОРСАЖ АВИА”
Ефремов Ежедневно 08:00 11:30 03:30 800,00 400,00 100,00 ООО “АТП “Экспресс”
Ефремов Ежедневно 08:30 12:30 04:00 800,00 400,00 100,00 ИП Мельникова Елена Анатольевна
Ефремов Ежедневно 09:30 13:10 03:40 800,00 400,00 100,00 ООО “Перевозчик”Е
Ефремов Ежедневно 12:00 16:00 04:00 800,00 400,00 100,00 ИП Мельникова Елена Анатольевна
Ефремов Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,

Пт.,Сб.

13:45 17:25 03:40 800,00 400,00 100,00 ООО “Перевозчик”Е
Ефремов Ежедневно 14:30 18:30 04:00 800,00 400,00 100,00 ИП Мельникова Елена Анатольевна
Ефремов Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,

Пт.,Сб.,Вс.

16:15 19:55 03:40 800,00 400,00 100,00 ООО “Перевозчик”Е
Ефремов Ежедневно 17:00 21:00 04:00 800,00 400,00 100,00 ИП Мельникова Елена Анатольевна
Ефремов Пн.,Пт.,Сб.,Вс. 17:45 21:25 03:40 800,00 400,00 100,00 ООО “Перевозчик”Е
Ефремов Ежедневно 18:30 22:00 03:30 800,00 400,00 100,00 ООО “АТП “Экспресс”
Ефремов Ежедневно 18:45 22:45 04:00 800,00 400,00 100,00 ИП Мельникова Елена Анатольевна
Ефремов Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,

Пт.,Вс.

19:45 23:25 03:40 800,00 400,00 100,00 ООО “Перевозчик”Е
Ефремов Пт. 20:30 00:30 04:00 800,00 400,00 100,00 ИП Мельникова Елена Анатольевна
Ефремов Вс. 21:00 00:40 03:40 800,00 400,00 100,00 ООО “Перевозчик”Е
Жердевка Через день 10:15 19:15 08:55 1 300,00 650,00 50,00 ООО “СКС-АВТО”
Кимовск Ежедневно 08:30 13:05 04:35 650,00 325,00 0,00 ООО “Кимовское ПАТП”
Кимовск Ежедневно 10:30 14:40 04:35 650,00 325,00 0,00 ООО “Кимовское ПАТП”
Кимовск Ежедневно 20:15 01:45 04:35 650,00 325,00 0,00 ООО “Кимовское ПАТП”
Киреевск Ежедневно 10:30 14:30 04:00 650,00 325,00 120,00 ООО “Киреевское ПАТП”
Кисловодск АВ Ежедневно 18:00 15:51 26:59 2 700,00 1 350,00 250,00 ИП Белицкая Екатерина Викторовна
Куркино Ежедневно 10:00 14:00 04:00 800,00 400,00 100,00 ИП Зиборов Анатолий Юрьевич
Курская Ежедневно 21:00 06:00 33:00 3 000,00 1 500,00 300,00 ИП Яцунов Сергей Прокофиевич
Липецк Ежедневно 09:45 17:15 07:30 1 200,00 600,00 0,00 ИП Родин Денис Владимирович
Липецк Ежедневно 11:00 19:20 07:30 1 200,00 600,00 0,00 ИП Родин Денис Владимирович
Липецк Ежедневно 13:00 21:10 07:30 1 200,00 600,00 0,00 ИП Родин Денис Владимирович
Липецк Ежедневно 17:00 01:00 07:30 1 200,00 600,00 0,00 ИП Родин Денис Владимирович
Липецк Ежедневно 22:15 06:15 07:30 1 200,00 600,00 0,00 ИП Родин Денис Владимирович
Липецк Ежедневно 23:45 08:00 07:30 1 200,00 600,00 0,00 ИП Родин Денис Владимирович
Липки Ежедневно 10:00 14:50 04:50 650,00 325,00 120,00 ООО “Киреевское ПАТП”
Нефтекумск Ежедневно 13:00 21:00 32:00 2 700,00 1 350,00 270,00 ИП Яцунов Сергей Прокофиевич
Новомосковск Ежедневно 07:45 10:45 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “ФИНВАЛ”
Новомосковск Ежедневно 09:15 12:15 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “Тульская транспортная компания”
Новомосковск Ежедневно 10:45 13:45 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “АвтоСтар”
Новомосковск Ежедневно 12:15 15:15 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “АвтоСтар”
Новомосковск Ежедневно 14:00 17:00 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “Тульская транспортная компания”
Новомосковск Ежедневно 15:00 18:00 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “АвтоСтар”
Новомосковск Ежедневно 16:45 19:45 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “Тульская транспортная компания”
Новомосковск Ежедневно 17:45 20:45 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “ФИНВАЛ”
Новомосковск Ежедневно 18:30 21:30 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “АвтоСтар”
Новомосковск Ежедневно 19:15 22:15 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “АвтоСтар”
Плавск Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,

Пт.,Сб.

09:00 13:00 03:00 600,00 300,00 50,00 ИП Ларин Андрей Викторович
Ростов-на-Дону Ежедневно 14:30 06:50 16:20 950,00 475,00 60,00 ООО “Надежда”
Ростов-на-Дону Ежедневно 19:30 11:50 16:20 950,00 475,00 60,00 ООО “Надежда”
Серебряные пруды Ежедневно 09:15 12:15 03:00 500,00 250,00 100,00 ООО “Автотранссервис – 13”
Серебряные пруды Ежедневно 18:15 21:15 03:00 500,00 250,00 100,00 ООО “Автотранссервис – 13”
Ставрополь Ежедневно 18:00 15:00 21:00 2 300,00 1 150,00 230,00 ИП Яцунов Сергей Прокофиевич
Ставрополь Ежедневно 18:45 16:30 21:45 2 000,00 1 000,00 230,00 ИП Старостенко Виктор Федорович
Таганрог Ежедневно 20:00 13:10 17:10 1 200,00 600,00 50,00 ООО “Югавтотранс”
Таруса Ежедневно 09:00 11:30 02:30 330,00 165,00 66,00 АО “Автомобилист” Т
Таруса Ежедневно 20:30 23:00 02:30 330,00 165,00 66,00 АО “Автомобилист” Т
Тула Ежедневно 07:30 11:00 03:30 550,00 275,00 50,00 ИП Краева Марина Александровна
Тула Ежедневно 10:00 13:30 03:30 500,00 250,00 50,00 ИП Бирюков Михаил Владимирович
Тула Ежедневно 12:45 16:15 03:30 500,00 250,00 50,00 ООО “Междугородные пассажирские перевозки”
Тула Ежедневно 15:45 19:15 03:30 500,00 250,00 50,00 ООО “Междугородные пассажирские перевозки”
Тула Ежедневно 16:30 20:00 03:30 500,00 250,00 50,00 ИП Бирюков Михаил Владимирович
Тула Ежедневно 18:00 21:30 03:30 550,00 275,00 50,00 ИП Краева Марина Александровна
Тула Ежедневно 19:30 23:00 03:30 500,00 250,00 50,00 ИП Бирюков Михаил Владимирович
Узловая Ежедневно 07:30 11:20 03:50 600,00 300,00 50,00 ИП Силаев Вадим Александрович
Узловая Ежедневно 09:30 13:20 03:50 600,00 300,00 50,00 ИП Силаев Вадим Александрович
Узловая Ежедневно 10:15 14:05 03:50 600,00 300,00 50,00 ИП Силаев Вадим Александрович
Узловая Ежедневно 11:30 15:30 04:00 600,00 300,00 60,00 ООО “Бал Авто Плюс”
Узловая Ежедневно 12:30 16:20 03:50 600,00 300,00 50,00 ИП Силаев Вадим Александрович
Узловая Ежедневно 13:30 17:20 03:50 600,00 300,00 50,00 ИП Силаев Вадим Александрович
Узловая Ежедневно 15:30 19:20 03:50 600,00 300,00 50,00 ИП Силаев Вадим Александрович
Узловая Ежедневно 17:30 21:20 03:50 600,00 300,00 50,00 ИП Силаев Вадим Александрович
Узловая Ежедневно 18:30 22:30 04:00 600,00 300,00 60,00 ООО “Бал Авто Плюс”
Узловая Ежедневно 19:15 23:05 03:50 600,00 300,00 50,00 ИП Силаев Вадим Александрович
Узловая Ежедневно 21:30 01:20 03:50 600,00 300,00 50,00 ИП Силаев Вадим Александрович
Урюпинск Ежедневно 08:00 19:00 11:00 1 650,00 825,00 50,00 ИП Тапилин Андрей Владимирович
Элиста Ежедневно 15:15 21:35 30:20 2 000,00 1 000,00 100,00 ИП Хорольцев Владимир Иванович
Элиста Ежедневно 17:30 23:50 30:20 2 000,00 1 000,00 100,00 ИП Хорольцев Владимир Иванович
Элиста Ежедневно 19:00 17:15 22:15 2 300,00 1 150,00 50,00 ООО “Нежин-Экспресс”
Ясногорск Ежедневно 10:15 12:45 02:30 350,00 175,00 50,00 ООО “Р.О.С.ТУРТРАНС”

Автостанция «Орехово»